3 Серия

BMW 3, или BMW третьей серии — компактный автомобиль, выпускающийся немецким премиум-автопроизводителем BMW AG. Начиная с 1975 года было выпущено 6 поколений модели. На нынешний момент выпускаются автомобили в кузовах F30 (седан), F31 (универсал), F34 (хэтчбэк), а также купе (E92) и кабриолеты (E93) предыдущих поколений. Так же начиная со второго поколения модели выпускается специальная спортивная версия автомобиля, именуемая BMW M3, доработанная заводским отделением тюнинга BMW — BMW M. BMW 3-й серии является самой продаваемой моделью компании — в 2005 году около 40% продаж BMW AG пришлись на 3-ю серию.

Обзор серии

BMW E21 (1975—1983)


л.с.ОбъемКПП
BMW 31575 л.с.1.6 л.4МКППc 1981 по 1983
BMW 31690 л.с.1.6 л.4МКППc 1977 по 1980
BMW 31690 л.с.1.8 л.4МКППc 1980 по 1983
BMW 318i105 л.с.1.8 л.5МКППc 1980 по 1983
BMW 320122 л.с.2.0 л.5МКППc 1977 по 1983
BMW 323i143 л.с.2.3 л.5МКППc 1977 по 1983

BMW E30 (1982—1994)


л.с.ОбъемКПП
BMW 31690 л.с.1.8 л.5МКППc 1983 по 1987
BMW 31690 л.с.1.8 л.4АКППc 1983 по 1987
BMW 316i102 л.с.1.8 л.5МКППc 1987 по 1988
BMW 316i102 л.с.1.8 л.4АКППc 1987 по 1988
BMW 316i99 л.с.1.6 л.5МКППc 1988 по 1991
BMW 316i99 л.с.1.6 л.4АКППc 1988 по 1991
BMW 318i113 л.с.1.8 л.5МКППc 1987 по 1991
BMW 318i113 л.с.1.8 л.4АКППc 1987 по 1991
BMW 318i105 л.с.1.8 л.5МКППc 1983 по 1987
BMW 318i105 л.с.1.8 л.4АКППc 1983 по 1987
BMW 320i129 л.с.2.0 л.5МКППc 1985 по 1987
BMW 320i129 л.с.2.0 л.4АКППc 1985 по 1987
BMW 320i129 л.с.2.0 л.5МКППc 1987 по 1991
BMW 320i129 л.с.2.0 л.4АКППc 1987 по 1991
BMW 320i125 л.с.2.0 л.5МКППc 1983 по 1985
BMW 320i125 л.с.2.0 л.4АКППc 1983 по 1985
BMW 323i150 л.с.2.3 л.5МКППc 1983 по 1985
BMW 323i150 л.с.2.3 л.4АКППc 1983 по 1985
BMW 324d86 л.с.2.4 л.5МКППc 1985 по 1991
BMW 324d86 л.с.2.4 л.4АКППc 1985 по 1991
BMW 324td116 л.с.2.4 л.5МКППc 1987 по 1991
BMW 324td116 л.с.2.4 л.4АКППc 1987 по 1991
BMW 325e129 л.с.2.7 л.5МКППc 1986 по 1987
BMW 325e129 л.с.2.7 л.4АКППc 1986 по 1987
BMW 325i170 л.с.2.5 л.5МКППc 1985 по 1987
BMW 325i170 л.с.2.5 л.4АКППc 1985 по 1987
BMW 325i170 л.с.2.5 л.5МКППc 1987 по 1991
BMW 325i170 л.с.2.5 л.4АКППc 1987 по 1991
BMW 325iX170 л.с.2.5 л.5МКППc 1985 по 1987
BMW 325iX170 л.с.2.5 л.4АКППc 1986 по 1987
BMW 325iX170 л.с.2.5 л.5МКППc 1987 по 1991
BMW 325iX170 л.с.2.5 л.4АКППc 1987 по 1991


BMW E36 (1990—1998)


л.с.ОбъемКПП
BMW 316i99 л.с.1.6 л.5МКППc 1991 по 1993
BMW 316i100 л.с.1.6 л.4АКППc 1991 по 1993
BMW 316i102 л.с.1.6 л.5МКППc 1993 по 1998
BMW 316i102 л.с.1.6 л.4АКППc 1993 по 1998
BMW 316iN99 л.с.1.6 л.5МКППc 1993 по 1993
BMW 316iN102 л.с.1.6 л.5МКППc 1993 по 1998
BMW 316iN102 л.с.1.6 л.4АКППc 1994 по 1998
BMW 318i113 л.с.1.8 л.5МКППc 1991 по 1993
BMW 318i113 л.с.1.8 л.4АКППc 1991 по 1993
BMW 318i115 л.с.1.8 л.5МКППc 1993 по 1998
BMW 318i115 л.с.1.8 л.4АКППc 1993 по 1998
BMW 318is140 л.с.1.9 л.5МКППc 1996 по 1998
BMW 318is140 л.с.1.9 л.4АКППc 1996 по 1998
BMW 318tds90 л.с.1.7 л.5МКППc 1994 по 1998
BMW 320i150 л.с.2.0 л.5МКППc 1991 по 1998
BMW 320i150 л.с.2.0 л.5АКППc 1991 по 1998
BMW 323i170 л.с.2.5 л.5МКППc 1995 по 1998
BMW 323i170 л.с.2.5 л.5АКППc 1995 по 1998
BMW 325i192 л.с.2.5 л.5МКППc 1991 по 1995
BMW 325i192 л.с.2.5 л.5АКППc 1991 по 1995
BMW 325td116 л.с.2.5 л.5МКППc 1991 по 1998
BMW 325td116 л.с.2.5 л.4АКППc 1991 по 1998
BMW 325tds143 л.с.2.5 л.5МКППc 1993 по 1998
BMW 325tds143 л.с.2.5 л.5АКППc 1993 по 1998
BMW 328i193 л.с.2.8 л.5МКППc 1995 по 1998
BMW 328i193 л.с.2.8 л.5АКППc 1995 по 1998


BMW E46 (1998—2006)


BMW 316i105 л.с.1.9 л.5МКППc 1999 по 2001
BMW 316i105 л.с.1.9 л.4АКППc 1999 по 2001
BMW 318i118 л.с.1.9 л.5МКППc 1998 по 2001
BMW 318i118 л.с.1.9 л.4АКППc 1998 по 2001
BMW 320d136 л.с.2.0 л.5МКППc 1998 по 2001
BMW 320d136 л.с.2.0 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 320i150 л.с.2.0 л.5МКППc 1998 по 2000
BMW 320i150 л.с.2.0 л.5АКППc 1998 по 2000
BMW 320i170 л.с.2.2 л.5МКППc 2000 по 2001
BMW 320i170 л.с.2.2 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 323i170 л.с.2.5 л.5МКППc 1998 по 2000
BMW 323i170 л.с.2.5 л.5АКППc 1998 по 2000
BMW 325i192 л.с.2.5 л.5МКППc 2000 по 2001
BMW 325i192 л.с.2.5 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 325xi192 л.с.2.5 л.5МКППc 2000 по 2001
BMW 325xi192 л.с.2.5 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 328i193 л.с.2.8 л.5МКППc 1998 по 2000
BMW 328i193 л.с.2.8 л.5АКППc 1998 по 2000
BMW 330d184 л.с.2.9 л.5МКППc 1999 по 2001
BMW 330d184 л.с.2.9 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 330i231 л.с.3.0 л.5МКППc 2000 по 2001
BMW 330i231 л.с.3.0 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 330xd184 л.с.2.9 л.5МКППc 2000 по 2001
BMW 330xd184 л.с.2.9 л.5АКППc 2000 по 2001
BMW 330xi231 л.с.3.0 л.5МКППc 2000 по 2001
BMW 330xi231 л.с.3.0 л.5АКППc 2000 по 2001

BMW E90/E91/E92/E93 (2005—2011)


л.с.ОбъемКПП
BMW 316i122 л.с.1.6 л.6МКППc 2008 по 2008
BMW 318d122 л.с.2.0 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 318d143 л.с.2.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 318i129 л.с.2.0 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 318i129 л.с.2.0 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 318i143 л.с.2.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 318i143 л.с.2.0 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 320d163 л.с.2.0 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 320d163 л.с.2.0 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 320d177 л.с.2.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 320d177 л.с.2.0 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 320i150 л.с.2.0 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 320i150 л.с.2.0 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 320i170 л.с.2.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 320i170 л.с.2.0 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 320si173 л.с.2.0 л.6МКППc 2006 по 2006
BMW 325d197 л.с.3.0 л.6МКППc 2006 по 2008
BMW 325d197 л.с.3.0 л.6АКППc 2006 по 2008
BMW 325i218 л.с.2.5 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 325i218 л.с.2.5 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 325i218 л.с.2.5 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 325i218 л.с.2.5 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 325xi218 л.с.2.5 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 325xi218 л.с.2.5 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 325xi218 л.с.2.5 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 325xi218 л.с.2.5 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 330d231 л.с.3.0 л.6МКППc 2005 по 2008
BMW 330d231 л.с.3.0 л.6АКППc 2005 по 2008
BMW 330i258 л.с.3.0 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 330i258 л.с.3.0 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 330i272 л.с.3.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 330i272 л.с.3.0 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 330xd231 л.с.3.0 л.6МКППc 2005 по 2008
BMW 330xd231 л.с.3.0 л.6АКППc 2005 по 2008
BMW 330xi258 л.с.3.0 л.6МКППc 2005 по 2007
BMW 330xi258 л.с.3.0 л.6АКППc 2005 по 2007
BMW 330xi272 л.с.3.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 330xi272 л.с.3.0 л.6АКППc 2007 по 2008
BMW 335d286 л.с.3.0 л.6АКППc 2006 по 2008
BMW 335i306 л.с.3.0 л.6МКППc 2006 по 2008
BMW 335i306 л.с.3.0 л.6АКППc 2006 по 2008
BMW 335xi306 л.с.3.0 л.6МКППc 2007 по 2008
BMW 335xi306 л.с.3.0 л.6АКППc 2007 по 2008


BMW F30/F31/F34 (2012—...)


л.с.ОбъемКПП
BMW 316d116 л.с.2.0 л.6МКППc 2012
BMW 316d116 л.с.2.0 л.8АКППc 2012
BMW 318d143 л.с.2.0 л.6МКППc 2012
BMW 318d143 л.с.2.0 л.8АКППc 2012
BMW 320d184 л.с.2.0 л.6МКППc 2012
BMW 320d184 л.с.2.0 л.8АКППc 2012
BMW 320d163 л.с.2.0 л.6МКППc 2012
BMW 320d163 л.с.2.0 л.8АКППc 2012
BMW 320i184 л.с.2.0 л.6МКППc 2012
BMW 320i184 л.с.2.0 л.8АКППc 2012
BMW 328i245 л.с.2.0 л.6МКППc 2012
BMW 328i245 л.с.2.0 л.8АКППc 2012
BMW 335i306 л.с.3.0 л.6МКППc 2012
BMW 335i306 л.с.3.0 л.8АКППc 2012

Комментариев нет:

Отправить комментарий