BMW 3, или BMW третьей серии — компактный автомобиль, выпускающийся немецким премиум-автопроизводителем BMW AG. Начиная с 1975 года было выпущено 6 поколений модели. На нынешний момент выпускаются автомобили в кузовах F30 (седан), F31 (универсал), F34 (хэтчбэк), а также купе (E92) и кабриолеты (E93) предыдущих поколений. Так же начиная со второго поколения модели выпускается специальная спортивная версия автомобиля, именуемая BMW M3, доработанная заводским отделением тюнинга BMW — BMW M. BMW 3-й серии является самой продаваемой моделью компании — в 2005 году около 40% продаж BMW AG пришлись на 3-ю серию.
Обзор серии
BMW E21 (1975—1983)
л.с. | Объем | КПП | ||
BMW 315 | 75 л.с. | 1.6 л. | 4МКПП | c 1981 по 1983 |
BMW 316 | 90 л.с. | 1.6 л. | 4МКПП | c 1977 по 1980 |
BMW 316 | 90 л.с. | 1.8 л. | 4МКПП | c 1980 по 1983 |
BMW 318i | 105 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1980 по 1983 |
BMW 320 | 122 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1977 по 1983 |
BMW 323i | 143 л.с. | 2.3 л. | 5МКПП | c 1977 по 1983 |
BMW E30 (1982—1994)
л.с. | Объем | КПП | ||
BMW 316 | 90 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1983 по 1987 |
BMW 316 | 90 л.с. | 1.8 л. | 4АКПП | c 1983 по 1987 |
BMW 316i | 102 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1987 по 1988 |
BMW 316i | 102 л.с. | 1.8 л. | 4АКПП | c 1987 по 1988 |
BMW 316i | 99 л.с. | 1.6 л. | 5МКПП | c 1988 по 1991 |
BMW 316i | 99 л.с. | 1.6 л. | 4АКПП | c 1988 по 1991 |
BMW 318i | 113 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 318i | 113 л.с. | 1.8 л. | 4АКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 318i | 105 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1983 по 1987 |
BMW 318i | 105 л.с. | 1.8 л. | 4АКПП | c 1983 по 1987 |
BMW 320i | 129 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1985 по 1987 |
BMW 320i | 129 л.с. | 2.0 л. | 4АКПП | c 1985 по 1987 |
BMW 320i | 129 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 320i | 129 л.с. | 2.0 л. | 4АКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 320i | 125 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1983 по 1985 |
BMW 320i | 125 л.с. | 2.0 л. | 4АКПП | c 1983 по 1985 |
BMW 323i | 150 л.с. | 2.3 л. | 5МКПП | c 1983 по 1985 |
BMW 323i | 150 л.с. | 2.3 л. | 4АКПП | c 1983 по 1985 |
BMW 324d | 86 л.с. | 2.4 л. | 5МКПП | c 1985 по 1991 |
BMW 324d | 86 л.с. | 2.4 л. | 4АКПП | c 1985 по 1991 |
BMW 324td | 116 л.с. | 2.4 л. | 5МКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 324td | 116 л.с. | 2.4 л. | 4АКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 325e | 129 л.с. | 2.7 л. | 5МКПП | c 1986 по 1987 |
BMW 325e | 129 л.с. | 2.7 л. | 4АКПП | c 1986 по 1987 |
BMW 325i | 170 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1985 по 1987 |
BMW 325i | 170 л.с. | 2.5 л. | 4АКПП | c 1985 по 1987 |
BMW 325i | 170 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 325i | 170 л.с. | 2.5 л. | 4АКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 325iX | 170 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1985 по 1987 |
BMW 325iX | 170 л.с. | 2.5 л. | 4АКПП | c 1986 по 1987 |
BMW 325iX | 170 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1987 по 1991 |
BMW 325iX | 170 л.с. | 2.5 л. | 4АКПП | c 1987 по 1991 |
BMW E36 (1990—1998)
л.с. | Объем | КПП | ||
BMW 316i | 99 л.с. | 1.6 л. | 5МКПП | c 1991 по 1993 |
BMW 316i | 100 л.с. | 1.6 л. | 4АКПП | c 1991 по 1993 |
BMW 316i | 102 л.с. | 1.6 л. | 5МКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 316i | 102 л.с. | 1.6 л. | 4АКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 316iN | 99 л.с. | 1.6 л. | 5МКПП | c 1993 по 1993 |
BMW 316iN | 102 л.с. | 1.6 л. | 5МКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 316iN | 102 л.с. | 1.6 л. | 4АКПП | c 1994 по 1998 |
BMW 318i | 113 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1991 по 1993 |
BMW 318i | 113 л.с. | 1.8 л. | 4АКПП | c 1991 по 1993 |
BMW 318i | 115 л.с. | 1.8 л. | 5МКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 318i | 115 л.с. | 1.8 л. | 4АКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 318is | 140 л.с. | 1.9 л. | 5МКПП | c 1996 по 1998 |
BMW 318is | 140 л.с. | 1.9 л. | 4АКПП | c 1996 по 1998 |
BMW 318tds | 90 л.с. | 1.7 л. | 5МКПП | c 1994 по 1998 |
BMW 320i | 150 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1991 по 1998 |
BMW 320i | 150 л.с. | 2.0 л. | 5АКПП | c 1991 по 1998 |
BMW 323i | 170 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1995 по 1998 |
BMW 323i | 170 л.с. | 2.5 л. | 5АКПП | c 1995 по 1998 |
BMW 325i | 192 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1991 по 1995 |
BMW 325i | 192 л.с. | 2.5 л. | 5АКПП | c 1991 по 1995 |
BMW 325td | 116 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1991 по 1998 |
BMW 325td | 116 л.с. | 2.5 л. | 4АКПП | c 1991 по 1998 |
BMW 325tds | 143 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 325tds | 143 л.с. | 2.5 л. | 5АКПП | c 1993 по 1998 |
BMW 328i | 193 л.с. | 2.8 л. | 5МКПП | c 1995 по 1998 |
BMW 328i | 193 л.с. | 2.8 л. | 5АКПП | c 1995 по 1998 |
BMW E46 (1998—2006)
BMW 316i | 105 л.с. | 1.9 л. | 5МКПП | c 1999 по 2001 |
BMW 316i | 105 л.с. | 1.9 л. | 4АКПП | c 1999 по 2001 |
BMW 318i | 118 л.с. | 1.9 л. | 5МКПП | c 1998 по 2001 |
BMW 318i | 118 л.с. | 1.9 л. | 4АКПП | c 1998 по 2001 |
BMW 320d | 136 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1998 по 2001 |
BMW 320d | 136 л.с. | 2.0 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 320i | 150 л.с. | 2.0 л. | 5МКПП | c 1998 по 2000 |
BMW 320i | 150 л.с. | 2.0 л. | 5АКПП | c 1998 по 2000 |
BMW 320i | 170 л.с. | 2.2 л. | 5МКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 320i | 170 л.с. | 2.2 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 323i | 170 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 1998 по 2000 |
BMW 323i | 170 л.с. | 2.5 л. | 5АКПП | c 1998 по 2000 |
BMW 325i | 192 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 325i | 192 л.с. | 2.5 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 325xi | 192 л.с. | 2.5 л. | 5МКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 325xi | 192 л.с. | 2.5 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 328i | 193 л.с. | 2.8 л. | 5МКПП | c 1998 по 2000 |
BMW 328i | 193 л.с. | 2.8 л. | 5АКПП | c 1998 по 2000 |
BMW 330d | 184 л.с. | 2.9 л. | 5МКПП | c 1999 по 2001 |
BMW 330d | 184 л.с. | 2.9 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 330i | 231 л.с. | 3.0 л. | 5МКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 330i | 231 л.с. | 3.0 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 330xd | 184 л.с. | 2.9 л. | 5МКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 330xd | 184 л.с. | 2.9 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 330xi | 231 л.с. | 3.0 л. | 5МКПП | c 2000 по 2001 |
BMW 330xi | 231 л.с. | 3.0 л. | 5АКПП | c 2000 по 2001 |
BMW E90/E91/E92/E93 (2005—2011)
л.с. | Объем | КПП | ||
BMW 316i | 122 л.с. | 1.6 л. | 6МКПП | c 2008 по 2008 |
BMW 318d | 122 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 318d | 143 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 318i | 129 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 318i | 129 л.с. | 2.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 318i | 143 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 318i | 143 л.с. | 2.0 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 320d | 163 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 320d | 163 л.с. | 2.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 320d | 177 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 320d | 177 л.с. | 2.0 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 320i | 150 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 320i | 150 л.с. | 2.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 320i | 170 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 320i | 170 л.с. | 2.0 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 320si | 173 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2006 по 2006 |
BMW 325d | 197 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2006 по 2008 |
BMW 325d | 197 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2006 по 2008 |
BMW 325i | 218 л.с. | 2.5 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 325i | 218 л.с. | 2.5 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 325i | 218 л.с. | 2.5 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 325i | 218 л.с. | 2.5 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 325xi | 218 л.с. | 2.5 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 325xi | 218 л.с. | 2.5 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 325xi | 218 л.с. | 2.5 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 325xi | 218 л.с. | 2.5 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 330d | 231 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2008 |
BMW 330d | 231 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2008 |
BMW 330i | 258 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 330i | 258 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 330i | 272 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 330i | 272 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 330xd | 231 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2008 |
BMW 330xd | 231 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2008 |
BMW 330xi | 258 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 330xi | 258 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2005 по 2007 |
BMW 330xi | 272 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 330xi | 272 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 335d | 286 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2006 по 2008 |
BMW 335i | 306 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2006 по 2008 |
BMW 335i | 306 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2006 по 2008 |
BMW 335xi | 306 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2007 по 2008 |
BMW 335xi | 306 л.с. | 3.0 л. | 6АКПП | c 2007 по 2008 |
BMW F30/F31/F34 (2012—...)
л.с. | Объем | КПП | ||
BMW 316d | 116 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 316d | 116 л.с. | 2.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
BMW 318d | 143 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 318d | 143 л.с. | 2.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
BMW 320d | 184 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 320d | 184 л.с. | 2.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
BMW 320d | 163 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 320d | 163 л.с. | 2.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
BMW 320i | 184 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 320i | 184 л.с. | 2.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
BMW 328i | 245 л.с. | 2.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 328i | 245 л.с. | 2.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
BMW 335i | 306 л.с. | 3.0 л. | 6МКПП | c 2012 |
BMW 335i | 306 л.с. | 3.0 л. | 8АКПП | c 2012 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий